Итоги VIII Международного Турнира

21.02.2023

Международный Турнир по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой в 8 раз прошел в Усть-Каменогорске. По традиции соревнования проходили в легкоатлетическом центре «Ольга Рыпакова». На турнир приехали спортсмены из Кыргызстан, Таджикистана, Узбекистан и Армении. В этом году в программу соревнований включили бег на 300 метров у женщин, ранее эта дисциплина у женщин не проводилась. Рекорд соревнований на 300 м установила Элина Михина, победив с результатом 39.09. Обновились рекорды соревнований в дисциплинах 60 м с барьерами у мужчин, прыжках в высоту у женщин.

 60 м Мужчины

 1 Виталий ЗЕМС 29.03.96 КАЗАХСТАН 6.81

2 Фавориз МУЗРАПОВ 15.11.98 ТАДЖИКИСТАН 6.87

3 Андрей ЛАВРУШЕНКО 01.11.01 КАЗ 699

4 Данил ПОПОВ 05.11.05 КАЗАХСТАН 7.06

5 Владислав ЧЕНЫКАЕВ 27.10.05 КАЗАХСТАН 7.22

6 Сергей СТЕПАНКОВСКИЙ 17.10.01 КАЗАХСТАН 7.22

7 Николай КОТЛЯРОВ 16.07.96 КЫРГЫЗСТАН 7.28

8 Артем СИЗЫХ 13.11.05 КАЗАХСТАН 7.37

 300 м Мужчины

 1 Михаил ЛИТВИН 05.01.96 КАЗАХСТАН 34.02

2 Андрей СОКОЛОВ 21.01.95 КАЗАХСТАН 34.43

3 Вячеслав ЗЕМС 02.05.98 КАЗАХСТАН 34.67

4 Иван ТЕТЕРИН 04.11.05 КАЗАХСТАН 35.29

5 Эльнур МУХИТДИНОВ 21.04.93 КАЗАХСТАН 35.41

6 Артем ДОБРОСМЫСЛОВ 05.05.00 КАЗАХСТАН 36.45

 1000 м Мужчины

 1 Мусульман ДЖОЛОМАНОВ 21.06.97 КЫРГЫЗСТАН 2:27.43

2 Сергей СУХОВ 29.06.00 КАЗАХСТАН 2:28.20

3 Абдулазиз АБДУКАЮМОВ 02.09.97 КАЗАХСТАН 2:28.55

4 Игорь ХРУНИН 28.06.02 КАЗАХСТАН 2:32.70

5 Сункар АБЫЛКАНОВ 25.11.01 КАЗАХСТАН 2:45.72

 60mH Мужчины

1 Давид ЕФРЕМОВ 150199 КАЗАХСТАН 7,67 CR

2 Эргаш НОРМУРАДОВ 17.07.95 УЗБЕКИСТАН 8.05

3 Данила КОРР 15.06.00 КАЗАХСТАН 8.23

4 Виталий ЛИЦЕНБЕРГЕР 18.07.94 КАЗАХСТАН 8.47

5 Адиль ОМАРБЕКОВ 08.05.04 КАЗАХСТАН 8.50

6 Захар ЛЕВИЦКИЙ 27.10.04 К КАЗАХСТАН АЗ 8.86

7 Данил СОКОЛОВ 07.01.03 КАЗАХСТАН 8.92

 Прыжки в высоту Мужчины

1 Игорь КОСОЛАПОВ 31.05.03 КАЗАХСТАН 2.08

2 Акылжан ТОКТАГАЛИН 24.11.01 КАЗАХСТАН 2.08

3 Александр ТИМОШИН 30.08.99 КАЗАХСТАН 2.00

4 Егор ОЛЕШКО 17.03.03 КАЗАХСТАН 2.00

 Тройной прыжок Мужчины

1 Иван ДЕНИСОВ 22.10.96 Узбекистан 16.01

2 Евгений КИСЕЛЕВ 27.01.99 КАЗАХСТАН 15.47

3 Даниил ПЕТРОВ 17.08.02 КАЗАХСТАН 14.31

 60 м Женщины

1 Ольга САФРОНОВА 05.11.91 КАЗАХСТАН 7.43

2 Рима КАШАФУТДИНОВА 24.07.95 КАЗАХСТАН 7.58

3 Арина МИШЕЕВА 02.01.02 КАЗАХСТАН 7.72

4 Лидия САФОНОВА 30.07.05 КАЗАХСТАН 7.93

5 Кристина ЕРМОЛА 07.02.05 КАЗАХСТАН 8.00

6 София ГРАФ 19.05.06 КАЗАХСТАН 8.25

 Кристина КОНДРАШОВА 28.10.99 КАЗАХСТАН DNS

 Валерия БРОМАТ 25.06.04 КАЗАХСТАН DNS

 300 м Женщины

1 Элина МИХИНА 16.07.94 КАЗАХСТАН 39.09 CR

2 Аделина АХМЕТОВА 25.12.98 КАЗАХСТАН 39.94

3 Айым КАЙСАНОВА 19.03.02 КАЗАХСТАН 40,95

4 София КИДЕНКО 1801.07 КАЗАХСТАН 41.54

5 Евгения КУЛАКОВА 16.06.07 КАЗАХСТАН 44.76

 Александра ЗАЛЮБОВСКАЯ 27.09.02 КАЗАНСКИЙ DNS

 60mH Женщины

1 Юлия БАШМАНОВА 04.03.95 КАЗАХСТАН 8.36

2 Анель ШУЛАКОВА 21.08.99 КАЗАХСТАН 8.69

3 Анна ДУБИНА 11.09.00 КАЗАХСТАН 8.71

4 Алина ЧИСТЯКОВА 30.04.05 КАЗАХСТАН 8.80

5 Ангелина ТЯПОВА 02.04.99 КЫРГЫЗСТАН 8.94

6 Кристина ЕРМОЛА 07.02.05 КАЗАХСТАН 9.31

 Прыжки в высоту Женщины

 1 Надежда ДУБОВИЦКАЯ 12.03.98 КАЗАХСТАН 1.95 CR

2 Кристина ОВЧИННИКОВА 21.03.01 КАЗАХСТАН 1.91

3 Елизавета МАТВЕЕВА 09.10.01 КАЗАХСТАН 1.80

4 Софья УСТИМЕНКО 1001.05 КАЗАХСТАН 1.65

 Прыжки в длину Женщины

1 Анастасия РЫПАКОВА 21.09.04 КАЗАХСТАН 6.01

2 Ольга САФРОНОВА 05.11.91 КАЗАХСТАН 5.92

3 Алина ЧИСТЯКОВА 30.04.05 КАЗАХСТАН 5.80

4 Варвара ДМИТРИЕВА 30.10.03 КАЗАХСТАН 5.61

5 Диана ГЕЙНЦ 14.11.99 КАЗАХСТАН 5.29

 Эстафета MIX 4х200м

1 Ольга САФРОНОВА, Аделина ЗЕМС, Андрей СОКОЛОВ, Виталий ЗЕМС, КАЗАХСТАН 1:31.67

2 Андрей ЛАВРУШЕНКО, Рима КАШАФУТДИНОВА, Элина

МИХИНА, Вячеслав ЗЕМС, КАЗАХСТАН 1:33.39

3 Арина МИШЕЕВА, Анель ШУЛАКОВА, Эльнор МУХИТДИНОВ, Давид ЕФРЕМОВ, КАЗАХСТАН 1:33.54

4 София КИДЕНКО, Канагат МАНАШ, Лидия САФОНОВА, Артем СИЗЫХ, КАЗАХСТАН 1:37.80

5 София ГРАФ, Айым КАЙСАНОВА, Фавориз МУЗРАПОВ, Никита КОТЛЯРОВ Объединенная Команда 1:38.57